Level(s) Reporting
Der Level(s)-Ansatz ist an den Level(s)-Europäischen Berichtsrahmen für nachhaltige Gebäude angepasst. Das Level(s) Reporting System verwendet Umweltproduktdeklarationen (EPDs) gemäß EN15804+A2. Dieser Ansatz kann auch für andere Bewertungssysteme verwendet werden, die das Level(s) System akzeptieren, z.B. im Rahmen der Kategorie LEED BD+C: New Construction des LEED Zertifizierungssystems.Lebenszyklusphasen
Die folgenden Lebenszyklusmodule werden beim Level(s) Reporting verwendet: Herstellung A1-A3, Transport zur Baustelle A4, Austausch/Ersatz B4, Energie B6, Entsorgung (C3, C4), Recycling (stofflich D1, energetisch D2).Umweltwirkungsindikatoren
Kernindikatoren nach EN15804+A2.Abkürzung | Indikator | Einheit |
---|---|---|
GWP_total | Global Warming Potential, total | kg CO2-eq. |
GWP_fossil | Global Warming Potential, fossil | kg CO2-eq. |
GWP_biogenic | Global Warming Potential, biogenic | kg CO2-eq. |
ODP | Ozone Depletion Potential | kg CFC 11 eq. |
POCP | Photochemical Ozone Creation Potential | kg NMVOC-Eq |
AP | Acidification Potential | mol H+-Eq |
EP_freshwater | Eutrophication Potential, aquatic freshwater | kg P-eq. |
EP_marine | Eutrophication Potential, aquatic marine | kg N-eq. |
EP_terrestrial | Eutrophication Potential | Mole of N eq. |
PENRT | Total use of non renewable primary energy resources | MJ |
PERT | Total use of renewable primary energy resources | MJ |
ADPE | Abiotic depletion potential – non-fossil resources | kg Sb-eq. |
ADPF | Abiotic depletion potential – fossil resources | MJ |
WDP | Use of net fresh water | m³ |
Nicht gefunden, wonach Du gesucht hast?
Verschlagwortet mitdata_doc